| @niftyサポート名 | 作業内容の説明 | @nifty料金 | 弊社料金 |
| かけつけ診断コース | とにかく来て、診て欲しい。等各相談に対応します。 | 9,800 | 4,900 |
| インターネット接続コース | ホームページ閲覧や、メール設定を行います。 |
9,800 | 4,900 |
| 無線でインターネット接続コース | 上記+無線LAN | 12,800 | 6,400 |
| パソコンレッスンコース30分 | パソコンやソフトの操作方法を説明します。 | 9,800 | 4,900 |
| データ移行コース | 旧パソコンから新パソコンへを移行します。 | 21,800 | 10,900 |
| OSアップグレードコース | OS-CDはお客様にてご用意下さい。 | 21,800 | 10,900 |
| 以降は上記パック料金のオプション作業料金です。 | - | - | |
| インターネット&家庭内ネットワーク系オプション | @nifty料金 | 弊社料金 | |
| ウィルススキャン | ウィルスに感染しているか検索します。 | 3,000 | 1,500 |
| ウィルス駆除 | ウィルスに感染したパソコンの駆除をします。 | 3,000 | 1,500 |
| ウイルス対策 | ウィルスに感染しないよう予防処置をします。 | 3,000 | 1,500 |
| ウイルス対策ソフトのインストール | ウイルス駆除ソフトをパソコンへ入れます。 | 3,000 | 1,500 |
| ウィルス対策説明 | 対策ソフトの操作説明(30分)をします。 | 3,000 | 1,500 |
| インターネット接続 | 接続・設定(1台/1人分)を行います。 | 3,000 | 1,500 |
| ルータ基本設定 | 有線ルータの接続・設定を行います。 | 3,000 | 1,500 |
| ルータ詳細設定 | ネットワークのセキュリティ等詳細設定を行います。 | 6,000 | 3,000 |
| 無線機能設定 | 無線機器の接続・設定(親子1組)を行います。 | 3,000 | 1,500 |
| PLC(電力線通信)アダプタ設定 | PLCアダプタの接続・設定(親子1組)を行います。 |
3,000 | 1,500 |
| PLC(電力線通信)アダプタ設定 | PLC(電力線通信)アダプタ追加設定(1台) | 3,000 | 1,500 |
| ネットワーク共有設定 | ネットワーク・フォルダ共有設定(2台)を行います。 |
6,000 | 3,000 |
| 家電テレビのインターネット設定 | ネットワーク機能付TVの接続設定 | 3,000 | 1,500 |
| 家電テレビのネットワーク設定 | 多機能テレビのネットワーク設定と操作説明 | 12,000 | 6,000 |
| レッスン系オプション | @nifty料金 | 弊社料金 | |
| ホームページ閲覧とメールの使い方 | 操作指導(30分)を行います。 | 3,000 | 1,500 |
| パソコンとプリンタの使い方 | 操作指導(30分)を行います。 | 3,000 | 1,500 |
| プリンタとデジカメの使い方 | 操作指導(30分)を行います。 | 3,000 | 1,500 |
| メモリプレイヤーの使い方 | 操作指導(30分)を行います。 | 3,000 | 1,500 |
| その他の操作指導 | 操作指導(30分)を行います。 | 3,000 | 1,500 |
| コンサルティング | 機器購入相談・プロバイダー変更等60分 | 3,000 | 1,500 |
| ハードウエア系オプション | @nifty料金 | 弊社料金 | |
| パソコン本体の設置設定 | 開梱・設置・初期設定 | 3,000 | 1,500 |
| メモリ増設 | メモリ増設(1台)を行います。 | 3,000 | 1,500 |
| 内蔵ボード・カードの設定 | 内蔵ボードまたはカードの設定(1台)を行います。 | 3,000 | 1,500 |
| 内蔵・外付ドライブ増設の設定 | 内蔵・外付ドライブの取り付け・設定を行います。 | 3,000 | 1,500 |
| 有線LANアダプタ取付 | ネットワークアダプタを取付ます。 | 3,000 | 1,500 |
| TVチューナー・キャプチャー機器設定 | TVチューナーとキャプチャボードを取付ます。 | 6,000 | 3,000 |
| プリンタ設定 | 接続設定(1台)を行います。 | 3,000 | 1,500 |
| 多機能型プリンタ設定 | プリンタ・スキャナ・コピー機能の設定 | 6,000 | 3,000 |
| プリントサーバー設定 | プリントサーバの接続設定(1台)を行います。 | 3,000 | 1,500 |
| スキャナ設定 | 接続設定(1台)を行います。 | 3,000 | 1,500 |
| デジカメ設定 | 接続・設定(1台)を行います。 | 3,000 | 1,500 |
| ブロードバンドチューナー設定 | ブロードバンド回線用機器の接続設定 | 3,000 | 1,500 |
| HDDレコーダ内蔵テレビ設定 | 設定と操作説明を行います。 | 9,000 | 4,500 |
| HDDレコーダー設定 |
設定と操作説明を行います。 | 12,000 | 6,000 |
| Webカメラ設定 | 接続設定(1台)を行います。 | 3,000 | 1,500 |
| その他周辺機器設定 | 接続設定(1台)を行います。 | 3,000 | 1,500 |
| 電話系オプション | @nifty料金 | 弊社料金 | |
| IP電話設定 | 050番号用アダプタ接続設定と電話機の設定 | 3,000 | 1,500 |
| ひかり電話設定 | アダプタの接続設置設定と電話機の設定 | 3,000 | 1,500 |
| ソフトウエア系オプション | @nifty料金 | 弊社料金 | |
| ユーザアカウント追加 | ユーザアカウントを追加(1台/1アカウント)設定 | 3,000 | 1,500 |
| パソコンのTV機能設定 | チャンネル設定を行います。 | 3,000 | 1,500 |
| Windows/Mac Update | システムの更新や修正情報や追加機能のインストール。 | 6,000 | 3,000 |
| OSリカバリー |
パソコンを初期出荷状態に戻します。 | 9,000 | 4,500 |
| OSのアップグレード | 上位のOSへ変更を行います。 |
12,000 | 6,000 |
| ドライバアップグレード | 周辺機器の動作に必要なソフトの更新 | 3,000 | 1,500 |
| ファームウェアアップグレード | 周辺機器の制御用で組み込まれたソフトの更新 | 3,000 | 1,500 |
| ソフトのインストール | ソフトのインストールと簡易設定を行います。 | 3,000 | 1,500 |
| アプリケーションのアンインストール | パソコンからの削除を行います。 | 3,000 | 1,500 |
| FTPソフトのインストール | FTPソフトのインストールと設定 | 3,000 | 1,500 |
| リカバリーディスク作成 | リカバリデータをCD/DVDにします。 | 6,000 | 3,000 |
| データのバックアップ | バックアップを行います。(DVD1枚程度) | 9,000 | 4,500 |
| データの移行 | バックアップと移行(DVD1枚程度) | 12,000 | 6,000 |
| 料金の比較例 このページでは富士通-@nifty と 弊社の料金を比較して下さい。 作業内容は、100%同じです。 |
| なぜ、弊社はこのような低料金でサービスが提供できるのかを説明します。 弊社が安いというよりも、家電店やインターネットプロバイダーが高すぎるのです。 高い理由は自社でサポート作業員を持っていないからです。 多くの家電店やインターネットプロバイダーやパソコンメーカーは、他の下請け業者へ委託しています。 お客様とサポート会社の間には他の仲介業者2社〜3社が存在するのです。 当然その分の料金は高くなります。 また、仲介業者はサポートレベルに最低基準が有りませんし、作業会社にはより低料金を要求されていますので、それなりの作業となっているのが現状です。 *上記説明では、@niftyを特定していません。 一般的な会社でのお話ですので誤解の無いようにお願いします。 *このページでは2008年1月1日現在、@niftyのホームページに掲載されている価格で比較しています。 |
|
[ご注意] |